HILDA SAPUTRI, H PENGARUH INFLASI, KURS DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK MUAMALAT INDONESIA (Periode Tahun 2017-2021). Working Paper. iaian kendari. (In Press)
|
Text
JURNAL HILDA SAPUTRI.pdf Download (358kB) |
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi > Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Prodi Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Users 28 not found. |
| Date Deposited: | 18 Sep 2024 05:00 |
| Last Modified: | 18 Sep 2024 05:00 |
| URI: | http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3103 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

