NURUL FATMAH, N PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA DAN KURS TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Periode 2021-2022). Working Paper. IAIN KENDARI. (In Press)
|
Text
JURNAL NURUL FATMAH.pdf Download (590kB) |
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi > Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Prodi Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Users 28 not found. |
| Date Deposited: | 23 Sep 2024 05:00 |
| Last Modified: | 23 Sep 2024 05:00 |
| URI: | http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3227 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

