SULFAJRI, S PENGARUH PENYALURAN DANA ZIS, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA KENDARI TAHUN 2013-2022. Working Paper. IAIN KENDARI. (In Press)
|
Text
JURNAL SULFAJRI.pdf Download (667kB) |
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi > Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Prodi Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Users 28 not found. |
| Date Deposited: | 23 Sep 2024 05:27 |
| Last Modified: | 23 Sep 2024 05:27 |
| URI: | http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3237 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

