NURUL FATMAH, NF PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA DAN KURS TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Periode 2021-2022). Working Paper. IAIN Kendari. (In Press)
|
Text
JURNAL NURUL FATMAH.pdf Download (0B) |
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi > Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Prodi Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Users 28 not found. |
| Date Deposited: | 30 Sep 2024 15:05 |
| Last Modified: | 30 Sep 2024 15:05 |
| URI: | http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3324 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

