PUTRI WULANSARI, PS ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BANK UMUM SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2021. Working Paper. IAIN Kendari. (In Press)
|
Text
JURNAL PUTRI WULANSARI.pdf Download (0B) |
| Item Type: | Monograph (Working Paper) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi > Bank |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Prodi Perbankan Syariah |
| Depositing User: | Users 28 not found. |
| Date Deposited: | 30 Sep 2024 15:09 |
| Last Modified: | 30 Sep 2024 15:09 |
| URI: | http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3325 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

